Promocja!

JOOP Dzianiny | Mężczyzna Sweter dzianinowy Troyo w kolorze zielonym

 894.33  353.42

KRÓJ STANDARDOWY Sweter z dzianiny o subtelnym splocie Kołnierzyk w stylu marynarskim Długie rękawy z gumową naszywką z logo po lewej stronie Mankiety z prążkowanym śc…

Na stanie

SKU: ESP.889/SM58337 Kategorie: , , Tagi: , ,

Opis

KRÓJ STANDARDOWY Sweter z dzianiny o subtelnym splocie Kołnierzyk w stylu marynarskim Długie rękawy z gumową naszywką z logo po lewej stronie Mankiety z prążkowanym ściągaczem Dół z prążkowanym ściągaczem Długość tyłu w rozmiarze 48: 72 cm  Pokaż więcej  Modelka nosi rozmiar M, przy rozmiarze 178 cm, obwodzie klatki piersiowej 98 cm, obwodzie bioder 98 cm.  Tabela rozmiarów  Dzianina wełniana o subtelnym splocie wykonana w 50% z wełny i w 50% z poliakrylu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “JOOP Dzianiny | Mężczyzna Sweter dzianinowy Troyo w kolorze zielonym”
  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Dostawa gratis
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności:  

Konfekcja

Rozmiar odzieży 32 34 36 38 40 42 44 46
Obwód klatki piersiowej 75-78 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106
Pomiar w talii 59-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-83 84-88 89-94
Obwód bioder 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116

Dżinsy damskie

Długość 30

Rozmiar(INCH) 25/30 26/30 27/30 28/30 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30
Rozmiar w talii 73.5-76.0 76.5-78.5 79-81 81.5-83.5 84-86 87-88.5 89-91 91.5-94 94.5-96 96.5-98.5 99-101.5 102-104
Rozmiar bioder 87.5-90.0 90.5-92.5 93-95 95.5-97.5 98-100 100.5-102.5 103-105 105.5-108 108.5-110 110.5-112.5 113-115.5 116-118
Wewnętrzna długość nogawki 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75

Długość 32

Rozmiar(INCH) 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32
Rozmiar w talii 73.5-76 76.5-78.5 79-81 81.5-83.5 84-86 87-88.5 89.-91 91.5-94 94.5-96 96.5-98.5 99-101.5 102-104
Rozmiar bioder 87.5-90 90.5-92.5 93-95 95.5-97.5 98-100 100.5-102.5 103-105 105.5-108 108.5-110 110.5-112.5 113-115 116-118
Wewnętrzna długość nogawki 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80

Underwear Women

Rozmiar pod biustem

cm 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
EU/RU 70 75 80 85 90
GB 32 34 36 38 40
F 85 90 95 100 105

Rozmiar biustu/Cup size

EU/RU GB
A A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104
B B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106-101
C C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108
D D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110
E DD 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112
F E 92-94 97-99 102-104 107-109

Figi, Bielizna, Bielizna nocna

DE, NL, AT, CH, ES, RU XXS XS S M L XL
DE, AT, CH, ES, RU 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
FR, BE 36 38 40 42 44 46
UK 8/XXS 10/XS 12/S 14/M 16/L 18/XL

Marynarki

Krótkie rozmiary

Rozmiar odzieży 24 25 26 27 28 29
Wielkość ciała 172 173 174 175 176 177
Pomiar w talii 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Obwód bioder 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126

Normalne rozmiary

Rozmiar odzieży 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Wielkość ciała 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Pomiar w talii 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Obwód bioder 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128

Długie rozmiary

Rozmiar odzieży 90 94 98 102 106 110 114
Wielkość ciała 183 184 185 186 187 188 189
Pomiar w talii 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Obwód bioder 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121

Kurtki męskie

Krótkie rozmiary

Konfekcja 24 25 26 27 28 29
Wielkość ciała 172 173 174 175 176 177
Obwód klatki piersiowej 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Obwód bioder 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126

Normalne rozmiary

Rozmiar międzynarodowy XS S M L XL XXL
Rozmiar odzieży 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Wielkość ciała 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Obwód klatki piersiowej 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Obwód bioder 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128

Długie rozmiary

Rozmiar odzieży 90 94 98 102 106 110 114
Wielkość ciała 183 184 185 186 187 188 189
Obwód klatki piersiowej 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Obwód bioder 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121

Spodnie Men

Krótkie rozmiary

Rozmiar odzieży 24 25 26 27 28 29
Wielkość ciała 172 173 174 175 176 177
Pomiar w talii 86-89 89-93 93-97 97-102 102-107 107-112
Obwód bioder 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126
Długość szwów 78 79 80 81 82 83

Regularne rozmiary

Rozmiar odzieży 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Wielkość ciała 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Pomiar w talii 77-80 80-83 83-86 86-90 90-94 94-99 99-104 104-109 109-114
Obwód bioder 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Długość szwów 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Długie rozmiary

Rozmiar odzieży 90 94 98 102 106 110 114
Wielkość ciała 183 184 185 186 187 188 189
Pomiar w talii 78-81 81-84 84-88 88-92 92-97 97-102 102-107
Obwód bioder 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Długość szwów 86 87 88 89 90 91 92

Dżinsy męskie

Rozmiar talii w calach 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 38" 40" 42" 44"
wcm 79 79,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 101,5 107,5 112,5 117,5
Długość wewnętrzna nogi w calach 30" 32" 34" 36"
w cm 76,5 81,5 86,5 91,5

Krótkie rozmiary

Rozmiar odzieży 24 25 26 27 28 29
Rozmiar dżinsów 34/30 36/30 38/32 40/32 42/32 44/32
Rozmiar w talii 91.9 96.5 101.5 107.5 112.5 117.5
Długość kroku 76,5 76,5 81,5 81,5 81,5 81,5

Regularne rozmiary

Rozmiar odzieży 44 46 48 50 52 54 56 58
Rozmiar dżinsów 30/30 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/36
Rozmiar w talii 79.5 86.5 89 91.5 96.5 102.5 112.2 117.5
Długość kroku 76,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 91,5

Długie rozmiary

Rozmiar odzieży 88 90 94 98 102
Rozmiar dżinsów 29/32 31/34 32/34 33/34 35/36
Rozmiar w talii 79 84 87 89 94
Długość kroku 81,5 86,5 86,5 86,5 91,5

Koszule

REGULAR FIT

InternationalSize S M L XL XXL
Rozmiar szyi/kołnierza 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1/2 rozmiaru biustu 54 57 61 65 69
1/2 rozmiaru w talii 49 52 56 60 64
Długość rękawa 67

SLIM FIT

InternationalSize S M L XL XXL
Rozmiar szyi/kołnierza 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1/2 rozmiaru biustu 51 54 57 60 63
1/2 rozmiaru w talii 46 49 52 56 60
Długość rękawa 67

EXTRA SLIM FIT

InternationalSize S M L XL
Rozmiar szyi/kołnierza 37 38 39 40 41 42 43 44
1/2 rozmiaru biustu 51 54 57 60
1/2 rozmiaru w talii 44 47 50 52
Długość rękawa 67

Swetry męskie

Rozmiar międzynarodowy XS S M L XL XXL
Rozmiar odzieży 44 46 48 50 52 54
Wielkość ciała 176 177 178 179 180 181
Obwód klatki piersiowej 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113
Obwód bioder 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113